Sie erreichen alle Personen der Schule per E-Mail über „Vorname.Nachname[at]schulen-hannover.de“
Kolleginnen und Kollegen
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| Abedi, Dr. | Zohreh | Abe | Re | |
| Ahrens | Stefanie | Ahr | Bi/Ch | |
| Bartsch | Runa | Bat | Ek/Ku | |
| Becker | Janka | Bec | Ma/Sp | |
| Behrens | Daniel | Beh | De/Ek | |
| Bergau | Magdalena | Bau | De/WuN | |
| Bergau, Dr. | Philipp | Ber | De/Pw/WuN | Koordinator Vertretungsplaner |
| Beushausen | Ute | Beu | La/Ge | Schulbuchbeauftragte |
| Bloch | Sarah | Blo | Mu/De | |
| Borges | David | Bor | Mu/Sp | Fachobmann Sp |
| Böselt | Isabel | Blt | Ch/Sn | |
| Bremm | Anna | Bre | Ku/WuN/Phil | |
| Bruns | Bernward | Bru | De/Rk | Fachobmann De |
| Collins | Christopher | Col | En/PW | |
| Demmer | Mathias | Dem | En/Re | |
| Derscheid | Daniel | Ds | Mu/Fr | Fachobmann Mu |
| Drotschmann | Ulrich | Drt | Bi/Ch | Fachobmann Bi |
| Eckermann | Beate | Eck | De/Ek | |
| Egermann | Fabian | Egm | De/La | Fachobmann La |
| Ekinci | Evin | Eki | Sn/La | |
| Gaar | Johannes | Gaa | En/Ek | |
| Gott | Christian | Go | Ma/Ph | |
| Gruber, Dr. | Johannes | Gru | Mu/De | |
| Hadzibrahimovic | Adriana | Had | Ph/Phil | |
| Hamard | Marie-Agnes | Hmd | Fr/De | |
| Happ | Irene | Hap | En/Ge | |
| Herrmann | Wiebke | Her | En/Ma | |
| Hofmann | Mirjam | Hof | Ku/Bio | Fachobfrau Ku |
| Hort | Johanna | Hrt | Ph/En | Fachobfrau En |
| Hruska | Clara | Hru | Ma/Ch | |
| Irmak, Dr. | Mustafa | Irm | Ch/Ph | Fachobmann Ch |
| Kamlah | Ute | Km | De/En | Schulleiterin |
| Kappenberg | Johanna | Kap | De/Ek | |
| Ketelhake | Olaf | Ket | Sp/De | Vertrauenslehrer |
| Klein | Anja | Kle | WuN/En | |
| Klingemann | Henning | Kli | Ma/Mu | Stellvertretender Schulleiter |
| Köller | Simon | Köl | Bi/Mu | |
| Kopp | Christopher | Kop | En/Sp | |
| Langer | Christina | Lgr | Ma/Ek | |
| Lankisch | Antje | Lan | Bi/Fr | Fachobfrau Fr Vertrauenslehrerin |
| Ludwig | Matthias | Ldg | De/Ge | Fachobmann Ge |
| Mangione | Vanessa | Man | Ge/En | |
| Marsall | Alexandra | MAr | Fr/Rus | |
| Meyer | Helena | Mey | De/Bi | |
| Mischke | Julia | Mik | Mu/De | |
| Mönch | Thomas | Mön | Ge/Ek | Fachobmann Ek |
| Muñoz | Ina | Mun | De/Sn | Fachobfrau Sn |
| Nadeshdin | Vera | Ndn | En/Mu | |
| Nikolic | Lara | Nik | Fr/Re | Fachobfrau Re |
| Nospers | Alexander | Nos | De/Ge/WuN/Phil | Koordinator Fachobmann WuN |
| Perlich | Anika | Pch | De/En/Ku | |
| Pliquet | Julia | Pli | Bi/Ch | |
| Popp | Pascal | Pop | Ma/Sp | Mensabeauftragter |
| Potyka | Imke | Ptk | En/PW | Fachobfrau PW |
| Remmers | Kara | Rem | Sp/La | |
| Remmert | Anne | Rmt | Bi/Ek | |
| Riechers | Christoph | Rie | De/Ge/WuN | Koordinator |
| Salomon | Anna-Maria | Sal | Ma/WuN | |
| Schaub | Anna | Sub | Bi/En | |
| Schöpfer | Céline | Spf | De/Fr/Ds | Fachobfrau Ds |
| Schröder | Denis | Srö | En/Ge | Koordinator |
| Schulz | Jana | Slz | En/Sp | |
| Schwarz | Anna | Swz | Ch/En | |
| Schwerdt | Claudia | Sdt | Ma/Rk | |
| Senge | Johannes | Sge | De/Ph | |
| Sengel | Ömer | Sen | Bi/Ch | |
| Steinbart | Pascal | Ste | Ma/Sp | Fachobmann Ma |
| Sternberg | Judith | Stb | En/Sn | |
| Stolpe-Tuncay | Elisabeth | Sto | De/Ek | |
| Thielking | Melina | Thi | De/Sp | |
| Thunert | Alexandra | Thu | Ku/En/Ds | |
| Verdick | Sabrina | Ver | Ek/Ph | |
| Wendelken | Thomas | Wen | Ma/Ge | |
| Wellermann | Folke | Wel | Sp/PW | |
| Winter | Romana | Win | Bi/De |
Instrumentallehrerinnen und -lehrer
| Name | Vorname | Kürzel | Instrument |
|---|---|---|---|
| Bernal | Isabel | Trompete | |
| Klinger | Susanne | Kling | Querflöte |
| Litvak | Mikhail | Litv | Horn |
| Nowara | Gregor | Tuba | |
| Oßwald | Matthias | Ossw | Saxophon |
| Polito | Giovanni | Klarinette | |
| Schmigelok | Dieter | Schlagzeug, Marimba | |
| Wendt | Hans | Wndt | Posaune |
Referendarinnen und Referendare
| Name | Vorname | kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| Hinrich | Hauke | Hiri | Ma/Sp |
| Specht | Benjamin | Spec | Ge/KRU |
| Hellwig | Paul | Hell | En/Ge |
| Kuhlmann | Hannah | Kuhl | Ku/Ge |
Sonderpädagoginnen
| name | Vorname | Kürzel |
|---|---|---|
| Bräker | Marina | Br |
| Keinert | Tanja | Kei |
Mitglieder der Schulverwaltung/SchulsozialarbeiterIn
| Name | Vorname | Kürzel | Funktion |
|---|---|---|---|
| Krause | Susanne | Krau | Schulassistentin |
| Willert | Mike | Will | Schulassistent |
| Fastenau | Johanna | Brs | Sekretariat |
| Winkler | Katharina | Sekretariat | |
| Krämer | Corinna | Krä | Sozialpädagogin |
| Subbotin | Volha | Sozialpädagogin | |
| Kühn | Detlef | Hausmeister Vormittag | |
| Hadzic | Drago | Hausmeister Nachmittag | |
| Rahmanian | Cirus | Elterncafé | |
| Lenz | Harald | Len | Technik |
| Gajewski | Diana | Gaj | Ausbildungslotsin |
